| pag. 4 di 4 |
| numero atomico (oppure ID) | nome elemento | simbolo | periodo e gruppo | MASSA GIGAelettronvolt | densità g/mol | nota densità | fusione ( *10-3 elettronvolt) | nota fus. | ebollizione ( *10-3 elettronvolt) | nota eboll. | anno della scoperta | scopritore | |
| 76 | Osmio | Os | 6;8 | 177.19816449 Gev | 22.61 | 285.93636675 milliev | 456.73210501 milliev | 1803 | Tennant | ||||
| 77 | Iridio | Ir | 6;9 | 179.04904371 Gev | 22.65 | 231.2162387 milliev | 379.4345383 milliev | 1803 | Tennant | ||||
| 78 | Platino | Pt | 6;10 | 181.71963792 Gev | 21.45 | 176.23759036 milliev | 353.32398901 milliev | 1557 | Scaliger | ||||
| 79 | Oro | Au | 6;11 | 183.47324025 Gev | 19.32 | 115.2612734 milliev | 276.8881566 milliev | dall'antichità | |||||
| 80 | Mercurio | Hg | 6;12 | 186.84844565 Gev | 13.55 | 20.18612585 milliev | 54.26771807 milliev | dall'antichità | |||||
| 81 | Tallio | Tl | 6;13 | 190.38188305 Gev | 11.85 | 49.70052628 milliev | 149.09295991 milliev | 1861 | Crookes | ||||
| 82 | Piombo | Pb | 6;14 | 193.0056231 Gev | 11.34 | 51.76007073 milliev | 173.4800406 milliev | dall'antichità | |||||
| 83 | Bismuto | Bi | 6;15 | 194.66405559 Gev | 9.8 | 46.92574078 milliev | 157.9688232 milliev | 1540 | Geoffroy | ||||
| 84 | Polonio | Po | 6;16 | 194.66591858 Gev | 9.2 | 45.42632362 milliev | 106.43711206 milliev | 1898 | Marie e Pierre Curie | ||||
| 85 | Astato | At | 6;17 | 195.60179092 Gev | 1 | 49.56264826 milliev | 52.57871831 milliev | 1940 | Corson e MacKenzie | ||||
| 86 | Radon | Rn | 6;18 | 206.80813334 Gev | 9.23 | g/l | 17.41995887 milliev | 18.2127545 milliev | 1900 | Dorn | |||
| 87 | Francio | Fr | 7;1 | 207.7415838 Gev | 1 | 25.86495501 milliev | 81.87768451 milliev | 1939 | Perey | ||||
| 88 | Radio | Ra | 7;2 | 210.54137628 Gev | 5.5 | 83.8596734 milliev | 121.7759826 milliev | 1898 | Marie e Pierre Curie | ||||
| 89 | Attinio | Ac | 7 | 211.47510618 Gev | 10.07 | 113.76185361 milliev | 299.03472811 milliev | 1899 | Debierne | ||||
| 90 | Torio | Th | 7 | 216.14213491 Gev | 11.72 | 174.3417749 milliev | 436.05048181 milliev | 1829 | Berzelius | ||||
| 91 | Protoattinio | Pa | 7 | 215.20860994 Gev | 15.37 | 157.45178262 milliev | 370.8171953 milliev | 1917 | Soddy, Cranston e Hahn | ||||
| 92 | Uranio | U | 7 | 221.72257766 Gev | 18.97 | 121.12106664 milliev | 352.54842814 milliev | 1789 | Klaproth | ||||
| 93 | Nettunio | Np | 7 | 220.80905187 Gev | 20.48 | 78.6892676 milliev | 359.78699626 milliev | 1940 | McMillan ed Abelson | ||||
| 94 | Plutonio | Pu | 7 | 227.34441602 Gev | 19.74 | 78.77544103 milliev | 310.23727401 milliev | 1940 | Seaborg | ||||
| 95 | Americio | Am | 7 | 226.41031351 Gev | 13.67 | 109.19466182 milliev | 248.19240441 milliev | 1944 | Seaborg | ||||
| 96 | Curio | Cm | 7 | 230.14458109 Gev | 13.51 | 139.0106686 milliev | 838.10985417 milliev | 1944 | Seaborg | ||||
| 97 | Berkelio | Bk | 7 | 230.14458109 Gev | 13.25 | 108.50527438 milliev | 838.10985417 milliev | 1949 | Seaborg | ||||
| 98 | Californio | Cf | 7 | 233.87922127 Gev | 15.1 | 101.0943594 milliev | 838.10985417 milliev | 1950 | Seaborg |
| masse in elettronvolt di alcune particelle | |
| protone (p) | 938272310 |
| 2 protoni (2p) | 1876544620 |
| neutrino (v) uscente dalla p+p | 420231 |
| elettrone (e-) | 510999.06 |
| positrone (e+) | 510999.06 |
| deuterone | 1875613390 |
| produzione del deuterone dalla fusione di 2 protoni. deuterone = (2p) - (e+) - (v) | 1875613390 = 1876544620 - 510999 - 420231 |